Description
Piaceri Mediterranei
TAGLIATELLE
Pasta All’uovo Senza Glutine
Un classico della tradizione. Le nostre Tagliatelle all’uovo sono ideali con il ragù alla bolognese, come da tradizione emiliana.
TABELLA NUTRIZIONALE
| VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
| Energia | 1602 kJ / 378 kcal |
| Grassi | 4,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g |
| Carboidrati | 74,5 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Fibre | 1,3 g |
| Proteine | 9,3 g |
| Sale | 0,08 g |






Reviews
There are no reviews yet.