Description
Pic Safe Gluco Monitor
Descrizione
Glucometro per la misurazione del glucosio nel sangue.
Il glucosio nel campione di sangue si miscela con il reagente della striscia e genera unacorrente elettrica bassa. Il livello di corrente elettrica generate dipende dallaconcentrazione di glucosio nel sangue.
Pic Safe Gluco Monitor misura la corrente generate e la converte in un valore diconcentrazione di glucosio nel sangue. Quest’ultimo è visualizzato suldisplay LCD del glucometro.
La striscia con 8 elettrodi garantisce un’elevata accuratezza e precisione.
Specifiche tecniche
| Misurazione del glucosio | Specificità per glucosio beta-D-glucosio nel sangue |
| Metodo e principio di funzionamento | Elettrochimicopotenziometrico |
| Composizione enzimatica strisce reattive | Glucosio deidrogenasi |
| Strisce reattive | Strisce Pic Safe Gluco Monitor solo per glucometro Pic Safe GlucoMonitor |
| Correlazione | Plasmaequivalente |
| Campione | Sangue intero capillare,arterioso, venoso e neonatale fresco |
| Intervallo di misurazione | 10-600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L) |
| Tempo di risposta | 5 secondi |
| Volume del campione | Circa 0,5 mcL |
| Range di ematocrito che non altera lamisura | 0-70% |
| Taratura | Assente |
| Campionamento | Aspirazionedel campione di sangue per capillarità |
| Uso di siti alternativi(AST) | Consentito |
| Capacità dimemoria | Ultimi 1.000 risultati con data e ora |
| Connesione esterna | Capacità di trasferimento dati aPC via Micro USB |
| Specifiche di uscita | Cavo USBdi collegamento richiedibile |
| Batterie | 2 tipo AAALR03 1,5V, durata circa 12 mesi o 500 test in base alle condizioni dimisurazione |
| Ambiente operativo | 5°C – 45°C (41 °F – 113 °F) |
| Umidità | 10-90% (senza condensazione) |
| Dimensioni | 55x90x26 mm |
| Peso | 86 g (conbatterie) |
| Display | 40×41 mm, conretroilluminazione) |
| Porta di inserimento della striscia | Porta illuminata |
| Spegnimento automatico | Dopo 2 minuti di inattività |
| Altitudine diesercizio | Fino a 3.048 metri |
Modalità d’uso
Per ottenere risultati accurati, permettere al glucometro di acclimatarsinell’ambiente di utilizzo. La temperatura di utilizzo deve essere compresa tra i 5°C e 45 °C.
Se la temperatura ambiente è inferiore o superiore al range operativo delglucometro, un’icona termometro appare sul display. Spostare il glucometro in unambiente tra i 5-45 °C, attendere per 30 minuti ed eseguire il test. Non scaldare oraffreddare il glucometro artificialmente.
Prendere una striscia nuova dal contenitore e richiuderlo accuratamente. Inserire lastriscia nella porta dedicata, il glucometro si accenderà automaticamente. Quandoil simbolo della striscia e della goccia di sangue appare, il glucometro è prontoper effettuare la misurazione.
Portare il dito con la goccia di sangue vicino alla striscia finché la finestra dicolore blu è comp






Reviews
There are no reviews yet.